日本一区二区免费不卡,日本高清不卡在线,朝桐光一区二区,一区二区三区四区视频,日本精品一区二区三区视频,亚洲欧美日韩综合,亚洲综合日韩在线亚洲欧美专区

首頁 | 船用空壓機 | 螺桿式系列 |

船用螺桿壓縮機

1、采用雙螺桿壓縮,主要用于艦船及出口項目;

2、PLC微電腦智能控制,操作維護簡單;

3、24小時連續(xù)運行;

4、提供船級社認證證書;

5、根據(jù)客戶要求訂制;

詳細信息

序號 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品型號 排氣壓力 MPa 排氣流量 m3/min 冷卻方式 額定轉(zhuǎn)速 rpm 頻率 HZ 電機功率 kW
1 LGF LGF-10-C 0.8~1.3 0.8~1.1 風冷 2915/3520 50/60 7.5
2 LGF-15-C 1.2~1.6 2930/3540 11
3 LGF-20-C 1.7~2.4 2930/3540 15
4 LGF-25-C 2.3~3 2925/3550 18.5
5 LGF-30-C 2.6~3.6 2945/3560 22
6 LGF-40-C 3.7~5 2950/3560 30
7 LGF-50-C 4.6~6.8 2955/3570 37
8 LGF-60-C 5.5~8 2960/3580 45
9 LGF-75-C 6.5~9.8 2960/3580 55
10 LGF-100-C 9~13.1 2965/3580 75
11 LGF-125-C 11.6~15.5 2965/3580 90
12 LGF-150-C 12.1~20 2970/3580 110
13 LGF-180-C 15.4~23.2 2975/3580 132
14 LGS LGS-30-C 0.8~1.3 2.6~3.6 水冷 2945/3560 50/60 22
15 LGS-40-C 3.7~5 2950/3560 30
16 LGS-50-C 4.6~6.8 2955/3570 37
17 LGS-60-C 5.5~8 2960/3580 45
18 LGS-75-C 6.5~9.8 2960/3580 55
19 LGS-100-C 9~13.1 2965/3580 75
20 LGS-125-C 11.6~15.5 2965/3580 90
21 LGS-150-C 12.1~20 2970/3580 110
22 LGS-180-C 15.4~23.2 2975/3580 132
23 LGS-220-C 20.2~27 2980/3580 160
24 LGS-250-C 21.8~32.3 2980/3580 185
25 LGS-300-C 28.2~38.4 2980/3580 220
26 LGS-340-C 33.3~42.6 2980/3580 250
× 船用中壓空壓機
礼泉县| 肥东县| 开封县| 左权县| 云霄县| 哈巴河县| 通辽市| 左权县| 平江县| 武夷山市| 平阴县| 平江县| 桑日县| 天峨县| 阿拉尔市| 平江县| 怀仁县| 关岭| 张家口市| 遂川县| 合肥市| 福贡县| 江津市| 上思县| 梁平县| 涡阳县| 汕头市| 万荣县| 泰兴市| 潞城市| 双流县| 福贡县| 井研县| 托克托县| 大兴区| 修文县| 克东县| 阿瓦提县| 晴隆县| 博爱县| 延津县|